肥东县中医医院2023年度单位决算
2024年 7 月
目 录
第一部分 肥东县中医医院单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 肥东县中医医院2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 肥东县中医医院2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
肥东县中医医院2023年度单位决算情况
第一部分 肥东县中医医院单位概况
一、主要职责
肥东县中医医院2023年度单位职责主要有:
1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3、确保全县人民中西医医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
7、组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。
8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10、承担县委政府及县卫健委交办的其他卫生工作。
二、单位决算构成
肥东县中医医院2023年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 肥东县中医医院2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:肥东县中医医院 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏 次 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,157.77 | 一、一般公共服务支出 | 4.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,249.72 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 17,715.24 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 68.86 | 八、社会保障和就业支出 | 392.56 |
九、卫生健康支出 | 18,282.81 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 1,249.72 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 10.21 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 21,191.59 | 本年支出合计 | 19,939.30 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 1,252.29 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总 计 | 21,191.59 | 总 计 | 21,191.59 |
收入决算表
公开02表
单位:肥东县中医医院 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
小计 | 其中: 教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 21,191.59 | 3,407.50 | 0.00 | 17,715.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.86 |
201 | 一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 392.56 | 392.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.56 | 392.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 392.56 | 392.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19,535.10 | 1,751.00 | 0.00 | 17,715.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.86 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 158.04 | 158.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 158.04 | 158.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 18,701.88 | 917.78 | 0.00 | 17,715.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.86 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 17,875.50 | 91.40 | 0.00 | 17,715.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.86 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 826.38 | 826.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 667.17 | 667.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100405 | 应急救治机构 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 629.82 | 629.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,249.72 | 1,249.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,249.72 | 1,249.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 174.72 | 174.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120815 | 农村社会事业支出 | 1,075.00 | 1,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表
公开03表
单位:肥东县中医医院 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 19,939.30 | 16,940.69 | 2,998.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 392.56 | 392.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.56 | 392.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 392.56 | 392.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18,282.81 | 16,537.92 | 1,744.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 158.04 | 0.00 | 158.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 158.04 | 0.00 | 158.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 17,449.59 | 16,537.92 | 911.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 16,623.21 | 16,537.92 | 85.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 826.38 | 0.00 | 826.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 667.17 | 0.00 | 667.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100405 | 应急救治机构 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 629.82 | 0.00 | 629.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.27 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,249.72 | 0.00 | 1,249.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,249.72 | 0.00 | 1,249.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 174.72 | 0.00 | 174.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120815 | 农村社会事业支出 | 1,075.00 | 0.00 | 1,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:肥东县中医医院 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2,157.77 | 一、一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 1,249.72 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 392.56 | 392.56 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 1,751.00 | 1,751.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 1,249.72 | 0.00 | 1,249.72 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,407.50 | 本年支出合计 | 3,407.50 | 2,157.77 | 1,249.72 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总 计 | 3,407.50 | 总 计 | 3,407.50 | 2,157.77 | 1,249.72 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:肥东县中医医院 金额单位:万元
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2,157.77 | 408.89 | 1,748.88 |
201 | 一般公共服务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 392.56 | 392.56 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.56 | 392.56 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 392.56 | 392.56 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,751.00 | 6.12 | 1,744.88 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 158.04 | 0.00 | 158.04 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 158.04 | 0.00 | 158.04 | ||
21002 | 公立医院 | 917.78 | 6.12 | 911.67 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 91.40 | 6.12 | 85.29 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 826.38 | 0.00 | 826.38 | ||
21004 | 公共卫生 | 667.17 | 0.00 | 667.17 | ||
2100405 | 应急救治机构 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 629.82 | 0.00 | 629.82 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.27 | 0.00 | 9.27 | ||
21006 | 中医药 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位:肥东县中医医院 金额单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决 算 数 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 408.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 402.77 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 408.89 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:肥东县中医医院 金额单位:万元
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出 结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出 结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1249.72 | 0.00 | 1249.72 | 1249.72 | 0.00 | 1249.72 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1249.72 | 0.00 | 1249.72 | 1249.72 | 0.00 | 1249.72 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1249.72 | 0.00 | 1249.72 | 1249.72 | 0.00 | 1249.72 | |||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 174.72 | 0.00 | 174.72 | 174.72 | 0.00 | 174.72 | |||||||||
2120815 | 农村社会事业支出 | 1075.00 | 0.00 | 1075.00 | 1075.00 | 0.00 | 1075.00 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位:肥东县中医医院 金额单位:万元
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
肥东县中医医院没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
第三部分 肥东县中医医院2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计21191.59万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计21191.59万元(含结余分配和年末结转结余)。与2022年相比,收、支总计各增加(减少)3338.88万元,增长18.70%,主要原因:医院业务发展,医疗收入增长。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计21191.59万元,其中:财政拨款收入3407.50万元,占16.08%;事业收入17715.24万元,占83.60%;经营收入0万元,占0%;其他收入68.86万元,占0.32%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计19939.30万元,其中:基本支出16940.69万元,占84.96%;项目支出2998.61万元,占15.04%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3407.50万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3407.50万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加948.31万元,增长38.56%,主要原因:财政对医院医技住院综合楼建设的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2157.77万元,占本年支出的10.82%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少301.42万元,下降12.26%。主要原因是上年受疫情影响投入力度比本年大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2157.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.00万元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出392.56万元,占18.19%;卫生健康支出(类)支出1751.00万元,占81.15%;住房保障(类)支出10.21万元,占0.47%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.68万元,支出决算为2157.77万元,完成年初预算的703.59%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算只包含退休人员退休费,决算数是退休人员退休费追加及财政对医院设备及公共卫生等方面的投入。其中:基本支出408.89万元,占18.95%;项目支出1748.88万元,占81.05%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项,决算数是帮扶慰问人员经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为290.66万元,支出决算数为392.56万元,完成年初预算的135.06%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及退休费追加。
3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为158.04万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项,决算数主要是零差率补助及财政对医院综合改革补助经费。
4.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为5.80万元,支出决算为91.40万元,完成年初预算的1578.86%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只含遗属补助,决算数主要是全县预防性健康体检经费等。
5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为826.38万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项,决算数主要是县级公立医院综合改革补助经费及健康口腔行动专项经费等。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.40万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项,决算数是急救专项运行经费。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.52万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项,决算数是传染病防控及公共卫生服务经费等。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.17万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项,决算数是传染病防控及公共卫生服务经费等。
9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为629.82万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项,决算数是重症相关医疗设备购置及发热门诊改造等。
10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.27万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项,决算数是健康口腔专项行动经费等。
11.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项,决算数是中医药事业传承与发展补助经费。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为10.21万元,支出决算为10.21万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出408.89万元,其中:人员经费408.89万元,主要包括:退休费、生活补助。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1249.72万元,本年支出1249.72万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为174.72万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项,决算数是医技住院综合楼建设项目土地出让金。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为1075.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项,决算数是医技住院综合楼建设经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
肥东县中医医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度肥东县中医医院系非行政或参公事业单位,无机关运行经费。2023年度本部门1家单位,运行经费0万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。
(二)政府采购支出情况。
2023年度,肥东县单位政府采购支出总额990.26万元,其中:政府采购货物支出990.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,肥东县中医医院共有车辆4辆,其中:特种专业技术用车3辆,其他用车1辆;车辆购置及运行维护费一般公共预算不予保障,所需经费由本单位事业收入中列支。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备20台(套)。
(四)关于2023年度预算绩效情况说明
本单位没有县财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。
